毎日暑いですね。私の家では購入したばかりのエアコンがフル稼働しています。
この夏の電気使用量の増大が心配なので、今回改めて電気料金の見直しを検討してみました。
現在、各種ポイントサイトでミツウロコグリーンエネルギーが高額ポイント還元対象となっていましたので、ミツウロコを対象に変更を検討してみました。
スポンサーリンク
実際に電気料金を計算してみましたが、さほど安くならず...どの電気会社にしてもあまり変わらないような気がします。
電気料金の計算方法は皆さんご存知でしょうか?
電気料金は一般的に「基本料金+電力量料金」で値段が決まります。
基本料金が存在しない電気会社ももちろんあります。代表的なのはLoopでんきです。
基本料金はどこも横並びでした。
東京電力、東京ガス、ミツウロコの電気基本料金は綺麗に横並びでした。
基本料金を下げるのであれば、契約アンペアを変更するしかないのでしょうがアンペアの変更は基本的に1年に一度だけのようですし、一般的な電気製品のアンペアの使用量を考えるとあまり無理に下げるのは現実的でないような気がします。
インバータエアコン (冷房時おもに10畳用平均) <立ち上がり時など> | 冷房5.8A<14A> 暖房6.6A<20A> | 冷蔵庫 (450Lクラス) | 2.5A |
電気カーペット (3畳用) | 1/2面 4A 全 面 8A | 電子レンジ (30Lクラス) | 15A |
テレビ | 液晶42型 2.1A プラズマ42型 4.9A | IHジャー炊飯器 (5.5合・炊飯時) | 13A |
掃除機 | 弱 2A 強 10A | IHクッキングヒーター (200V) | 20A~30A (最大使用時58A) |
アイロン | 14A | 食器洗い乾燥機 (100V卓上タイプ) | 13A |
ヘアードライヤー | 12A | ドラム式洗濯乾燥機 (洗濯・脱水容量9kg) | 洗濯時 2A 乾燥時 13A |
電力料金もほぼ横並び。
そうなると、問題は電力量料金がいかに安い電力会社を見つけるかということになります。
現在使用している3社と基本料金のない電力会社の代表としてLoopでんきの電気代を見てみましたが、ほとんど変わらないですね。
電気使用量[kw] | 電気料金 | |||
---|---|---|---|---|
東京電力 | 東京ガス | ミツウロコ | ループでんき | |
300 | 8578.0 | 8290.0 | 8199.0 | 7920.0 |
310 | 8880.0 | 8528.0 | 8453.0 | 8184.0 |
320 | 9186.0 | 8767.0 | 8710.0 | 8448.0 |
330 | 9491.0 | 9006.0 | 8967.0 | 8712.0 |
340 | 9797.0 | 9245.0 | 9224.0 | 8976.0 |
350 | 10103.0 | 9484.0 | 9481.0 | 9240.0 |
360 | 10408.0 | 9745.0 | 9739.0 | 9504.0 |
370 | 10714.0 | 10009.0 | 9996.0 | 9768.0 |
380 | 11020.0 | 10273.0 | 10253.0 | 10032.0 |
390 | 11326.0 | 10537.0 | 10510.0 | 10296.0 |
400 | 11631.0 | 10802.0 | 10767.0 | 10560.0 |
410 | 11937.0 | 11066.0 | 11024.0 | 10824.0 |
420 | 12243.0 | 11330.0 | 11281.0 | 11088.0 |
430 | 12548.0 | 11594.0 | 11538.0 | 11352.0 |
440 | 12854.0 | 11858.0 | 11795.0 | 11616.0 |
450 | 13160.0 | 12122.0 | 12052.0 | 11880.0 |
460 | 13465.0 | 12386.0 | 12310.0 | 12144.0 |
470 | 13771.0 | 12650.0 | 12567.0 | 12408.0 |
480 | 14077.0 | 12914.0 | 12824.0 | 12672.0 |
490 | 14383.0 | 13178.0 | 13081.0 | 12936.0 |
最終的にはキャンペーンの渡り歩きがお得だと思います。
電力会社は大切なライフラインの一つですので、あまり頻繁に変更するのも嫌なのですが、途中解約しても解約金の類が発生しないのが魅力の一つです。
今回はポイントサイトで紹介されておりましたので変更を検討しましたが、こうしたキャンペーンもきっかけの一つだと思います。
キャンペーンを渡り歩くのが面倒くさい人はLoopでんきがおススメです!ほとんど利用料金は変わりませんしね。
興味のある方は是非!