少し古い記事ですが、こちらの記事によりますと、睡眠不足と免疫には大きな関係があるとのこと。
新型コロナが全世界で大きな騒ぎになっているところですが、新型コロナに罹患しないようにするためには、まずはしっかりと睡眠を取ることが大切であると思います。
ちょうど年も変わり、ふるさと納税をする時期でもありますので、寝具を返礼品として提供している自治体について調べてみました。
私が普段使用しているふるさと納税のサイトはふるなびですので、そちらで調べてみたところ、寝具を返礼品として設定している自治体は全部で32自治体ありました。
どの自治体の返礼品も魅力的ですが、比較的内容の良い返礼品を提供している自治体を3つ選んでみましたので参考とされてください。
スポンサーリンク
寝具を返礼品として設定している自治体オススメ三選
愛知県幸田町
愛知県幸田町にエアウィーブ幸田工場がある関係で、エアウィーブのマットレスやピローなどを多数返礼品として提供しています。
| 自治体 | 商品名 | 寄附金 |
---|
1 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ピロー スタンダード (幸田町寄附管理番号1910) | 45,000 |
---|
2 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ シングル (幸田町寄附管理番号1910) | 194,000 |
---|
3 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ダブル (幸田町寄附管理番号1910) | 271,000 |
---|
4 | 愛知県幸田町 | 【有効期限なし!後からゆっくり特産品を選べる】愛知県幸田町カタログポイント | 10,000 |
---|
5 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ クイーンサイズ (幸田町寄附管理番号1910) | 313,000 |
---|
6 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ セミダブル (幸田町寄附管理番号1910) | 233,000 |
---|
7 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ダブル (幸田町寄附管理番号1910) | 271,000 |
---|
8 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ クイーンサイズ (幸田町寄附管理番号1910) | 313,000 |
---|
9 | 愛知県幸田町 | 【有効期限なし!後からゆっくり特産品を選べる】愛知県幸田町カタログポイント | 10,000 |
---|
10 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ピロー ソフト (幸田町寄附管理番号1912) | 45,000 |
---|
11 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ピロー スタンダード (幸田町寄附管理番号1910) | 45,000 |
---|
12 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ シングル (幸田町寄附管理番号1910) | 194,000 |
---|
13 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ベッドマットレス S02 シングル お客様組立 (幸田町寄附管理番号1912) | 387,000 |
---|
14 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ キングサイズ (幸田町寄附管理番号1910) | 349,000 |
---|
15 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ セミダブル (幸田町寄附管理番号1910) | 233,000 |
---|
16 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ キングサイズ (幸田町寄附管理番号1910) | 349,000 |
---|
17 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ベッドマットレス S02 セミダブル お客様組立 (幸田町寄附管理番号1912) | 436,000 |
---|
18 | 愛知県幸田町 | エアウィーヴ ベッドマットレス S02 ダブル お客様組立 (幸田町寄附管理番号1912) | 484,000 |
---|
全体的に納税額が高いのがネックではありますが、ピローでしたら手ごろな価格かなと思いますので、まずはピローをお試しでもらってみるのはいかがでしょうか?
佐賀県上峰町
佐賀県上峰町にはフランスベッドファニチャーの佐賀工場が所在する関係で、フランスベッド製品が多数返礼品として設定されています。
なんと全部で86種類
フランスベッド製品ということで寄付金も高額になってしまっているのがネックです。
| 自治体 | 商品名 | 寄附金 |
---|
1 | 佐賀県上峰町 | スイミー(ソファーベッド) レギュラー(ハイ)W1900 I-133 | 300,000 |
---|
2 | 佐賀県上峰町 | スイミー(ソファーベッド) レギュラー(ロー)W1900 I-132 | 300,000 |
---|
3 | 佐賀県上峰町 | 「ブレスエア RH-BAE」 1台(シングル) I-153 | 350,000 |
---|
4 | 佐賀県上峰町 | 「ブレスエア RH-BAE」 1台(セミダブル) Q-107 | 400,000 |
---|
5 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225DR)」 (シングル) I-136 | 350,000 |
---|
6 | 佐賀県上峰町 | 日本製ベッド!!「メモリーナ65 ZT030」 1台(セミダブル) I-123 | 300,000 |
---|
7 | 佐賀県上峰町 | スイミー(ソファーベッド) ショート(ハイ)W1700 I-131 | 300,000 |
---|
8 | 佐賀県上峰町 | 「ブレスエア RH-BAE」 1台(ワイドダブル) R-45 | 600,000 |
---|
9 | 佐賀県上峰町 | 日本製ベッド!!「メモリーナ65 ZT030」 1台(シングル) P-97 | 250,000 |
---|
10 | 佐賀県上峰町 | シンプルなパネル型足つきベッド!!「メモリーナDLX-BAE」 1台(セミダブル) R-43 | 600,000 |
---|
11 | 佐賀県上峰町 | スイミー(ソファーベッド) ショート(ロー)W1700 I-130 | 300,000 |
---|
12 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225SC)」 (ダブル) Q-87 | 400,000 |
---|
13 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (DR)」 (セミダブル) Q-114 | 450,000 |
---|
14 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (DR)」 (ワイドダブル) R-41 | 600,000 |
---|
15 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225SC)」 (シングル) I-122 | 300,000 |
---|
16 | 佐賀県上峰町 | 日本製ベッド!!「メモリーナ65 ZT030」 1台(ダブル) I-142 | 350,000 |
---|
17 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225SC)」 (セミダブル) I-135 | 350,000 |
---|
18 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (SC)」 (シングル) I-141 | 350,000 |
---|
19 | 佐賀県上峰町 | 「ブレスエア RH-BAE」 1台(ダブル) J-56 | 500,000 |
---|
20 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225DR)」 (セミダブル) Q-88 | 400,000 |
---|
21 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (SC)」 (セミダブル) Q-93 | 400,000 |
---|
22 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (DR)」 (シングル) Q-94 | 400,000 |
---|
23 | 佐賀県上峰町 | 「グランディGR-02F (225DR)」 (ダブル) Q-108 | 450,000 |
---|
24 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (SC)」 (ダブル) Q-113 | 450,000 |
---|
25 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (SC)」 (ワイドダブル) J-60 | 550,000 |
---|
26 | 佐賀県上峰町 | 「ネクストランディ904C (DR)」 (ダブル) J-51 | 500,000 |
---|
27 | 佐賀県上峰町 | 「超低床フロアーベッド」 1台(シングル) X-27 | 1,800,000 |
---|
28 | 佐賀県上峰町 | シンプルなパネル型足つきベッド!!「メモリーナDLX-BAE」 1台(シングル) J-61 | 550,000 |
---|
29 | 佐賀県上峰町 | シンプルなパネル型足つきベッド!!「メモリーナDLX-BAE」 1台(ダブル) S-33 | 700,000 |
---|
30 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(LG)マットレス ZT-03プレミア (シングル)I-124 | 300,000 |
---|
31 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(LG)マットレス ZT-03プレミア (セミダブル)I-143 | 350,000 |
---|
32 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(LG)マットレス ZT-03プレミア (ダブル)Q-96 | 400,000 |
---|
33 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(DR)マットレス ZT-03プレミア (シングル)I-144 | 350,000 |
---|
34 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(DR)マットレス ZT-03プレミア (セミダブル)Q-97 | 400,000 |
---|
35 | 佐賀県上峰町 | ベッド BG-001(DR)マットレス ZT-03プレミア (ダブル)Q-116 | 450,000 |
---|
36 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C(LG)マットレス MH-050 (シングル)I-125 | 300,000 |
---|
37 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C(LG)マットレス MH-050 (セミダブル)I-145 | 350,000 |
---|
38 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C(LG)マットレス MH-050 (ダブル)Q-98 | 400,000 |
---|
39 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C (SC) マットレス MH-050(シングル)I-126 | 300,000 |
---|
40 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C (SC) マットレス MH-050(セミダブル) I-146 | 350,000 |
---|
41 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C (SC) マットレス MH-050(ダブル)Q-99 | 400,000 |
---|
42 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス MH-050(シングル)I-147 | 350,000 |
---|
43 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス MH-050(セミダブル)Q-100 | 400,000 |
---|
44 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス MH-050(ダブル)Q-117 | 450,000 |
---|
45 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (LG) マットレスZT-030(シングル)I-127 | 300,000 |
---|
46 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (LG) マットレスZT-030(セミダブル)I-148 | 350,000 |
---|
47 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (LG) マットレスZT-030(ダブル)Q-101 | 400,000 |
---|
48 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (SC) マットレスZT-030(シングル)I-128 | 300,000 |
---|
49 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C (SC) マットレスZT-030(セミダブル)I-149 | 350,000 |
---|
50 | 佐賀県上峰町 | ベッドPR70-06C (SC) マットレスZT-030(ダブル)Q-102 | 400,000 |
---|
51 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス ZT-030(シングル)I-129 | 300,000 |
---|
52 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス ZT-030(セミダブル)I-150 | 350,000 |
---|
53 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-06C (DR) マットレス ZT-030(ダブル)Q-103 | 400,000 |
---|
54 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE(シングル)J-65 | 550,000 |
---|
55 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE(セミダブル)R-47 | 600,000 |
---|
56 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE(ダブル)R-50 | 650,000 |
---|
57 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE-DLX(シングル)R-51 | 650,000 |
---|
58 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE-DLX(セミダブル)S-36 | 700,000 |
---|
59 | 佐賀県上峰町 | ベッド PR70-03F(LG)マットレス RH-BAE-DLX(ダブル)T-09 | 800,000 |
---|
60 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P302F(シングル)2M X-32 | 1,600,000 |
---|
61 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P302F(セミダブル)2M X-33 | 1,800,000 |
---|
62 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P302F(シングル)3M X-34 | 1,900,000 |
---|
63 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P302F(セミダブル)3M Z-24 | 2,100,000 |
---|
64 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P304C(シングル)2M X-35 | 1,500,000 |
---|
65 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P304C(セミダブル)2M X-36 | 1,600,000 |
---|
66 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P304C(シングル)3M X-37 | 1,800,000 |
---|
67 | 佐賀県上峰町 | グランマックスプレミアム GX-P304C(セミダブル)3M Z-25 | 2,000,000 |
---|
68 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-DLX(シングル) I-157 | 300,000 |
---|
69 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-DLX(セミダブル) I-158 | 350,000 |
---|
70 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-DLX(ダブル) Q-122 | 400,000 |
---|
71 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-DLX(ワイドダブル) Q-124 | 450,000 |
---|
72 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-SPL(シングル) Q-123 | 400,000 |
---|
73 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-SPL(セミダブル) Q-125 | 450,000 |
---|
74 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-SPL(ダブル) J-67 | 500,000 |
---|
75 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-SPL(ワイドダブル) R-53 | 600,000 |
---|
76 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-EXC(シングル) J-68 | 500,000 |
---|
77 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-EXC(セミダブル) J-69 | 550,000 |
---|
78 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-EXC(ダブル) R-54 | 600,000 |
---|
79 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-PW-EXC(ワイドダブル) S-40 | 700,000 |
---|
80 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-SPL(シングル) R-55 | 600,000 |
---|
81 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-SPL(セミダブル) R-56 | 650,000 |
---|
82 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-SPL(ダブル) S-42 | 750,000 |
---|
83 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-SPL(ワイドダブル) T-10 | 800,000 |
---|
84 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-ロイヤル(シングル) S-41 | 700,000 |
---|
85 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-ロイヤル(セミダブル) S-43 | 750,000 |
---|
86 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-ロイヤル(ダブル) T-11 | 850,000 |
---|
87 | 佐賀県上峰町 | 銀イオンで、キレイが続くマットレス キュリエス・エージーAg-BAE-PW-ロイヤル(ワイドダブル) U-12 | 900,000 |
---|
個人的にはキュリエス・エージーのマットレスがオススメかなと。
アグリーザという除菌効果がある繊維をマットレスに使用しており、繊維に含まれる銀イオンにより寝具自らが生地を除菌する効果があるそうです。
これまで黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、緑膿菌、大腸菌、セレウス菌、サルモネラ菌、レジオネラ菌など11種類の菌に効果があることが確認されているそうです。
明記されてはいませんが銀イオンは抗菌だけでなく、抗ウイルス作用も期待できるところでありますので、寝具を清潔に保ちたい方には良い選択なのではないかと思います。
大分県国東市
クロッツは大分県国東市に所在するヘルメット株式会社のオリジナルブランドです。
ウェットスーツ生地を使用した湯たんぽなどの商品を展開しているとのこと。
| 自治体 | 商品名 | 寄附金 |
---|
1 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りシングル60㎜タイプ | 160,000 |
---|
2 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りセミダブル60㎜タイプ | 200,000 |
---|
3 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りダブル60㎜タイプ | 240,000 |
---|
4 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りシングル75㎜タイプ | 180,000 |
---|
5 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りセミダブル75㎜タイプ | 220,000 |
---|
6 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス3つ折りダブル75㎜タイプ | 250,000 |
---|
7 | 大分県国東市 | クロッツエア ベビーソフトマットレス 2つ折り | 55,000 |
---|
8 | 大分県国東市 | クロッツエア ポータブルマットレス/専用バック付き | 35,000 |
---|
9 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/シングル60㎜タイプ | 130,000 |
---|
10 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/セミダブル60㎜タイプ | 160,000 |
---|
11 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/ダブル60㎜タイプ | 200,000 |
---|
12 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/シングル75㎜タイプ | 150,000 |
---|
13 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/セミダブル75㎜タイプ | 180,000 |
---|
14 | 大分県国東市 | クロッツエア2段マットレス オーバーレイ/ダブル75㎜タイプ | 220,000 |
---|
15 | 大分県国東市 | クロッツエア チェアークッション | 20,000 |
---|
16 | 大分県国東市 | クロッツエア ソフトピロー/底面滑り止め加工済 | 28,000 |
---|
返礼品に設定されているクロッツエア二段マットレスは、ソフトタイプ40mm + ノーマル硬度20mmの硬さと厚みの違うポリエチレン樹脂2段タイプ60mmのマットレスです。
HPの説明によれば
独自に開発された極細編成樹脂を網状に絡み合わせた立体構造が優れた体圧分散機能を生み出し、頭・肩・腰・足に集中する負担が大幅に軽減。空気を包み込むような構造は、「優れた体圧分散」「抜群の通気性」「高い復元力」「水洗いできる」という画期的な特徴を持ちます。
体圧分散に優れており、体の一部だけに負担がかかりません。また独自の高反発構造により、楽に寝返りができ、安定した姿勢で眠ることができる
そうです。
速乾性もあるそうなので、汚れたらすぐ洗えうことができるのがありがたいですね。
終わりに。
睡眠は健康の基本であると思います。
せっかくのふるさと納税の利用枠を良い寝具を手に入れるために使用してみてはいかがでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。