ふるさと納税で家電が手に入る自治体一覧
ふるさと納税にとって、改正地方税法が施行された2019年6月1日は大きな節目になりました。
返礼品は寄付金額の30%以下で地場産品に限るとされてしまったため、旅行券などは返礼品から姿を消してしまいました。
とても残念です。
家電についても還元率が高いものは徐々に少なくなってきているような気もしますが、まだそれなりに魅力的な商品が揃っています。
家電が欲しい場合は、とりあえずふるさと納税で手に入れることができないか検討してみましょう。
スポンサーリンク
家電が返礼品として設定されている自治体
家電が返礼品として設定されている自治体はこちらです。
- 新潟県燕市
- 宮城県角田市
- 山形県米沢市
- 長野県伊那市
- 長野県安曇野市
- 長野県飯山市
- 茨城県日立市
- 茨城県古河市
- 神奈川県海老名市
- 神奈川県厚木市
- 大阪市大東市
一つ一つ紹介していきたいと思います。
新潟県燕市
最初に新潟県燕市です。
古くからものづくりの街として知られています。
隣町にあるツインバード工業の家電製品を返礼品として提供しています。
| 品名 | 寄付額 | 実売価格 | 還元率 |
---|
0 | ハンディーアイロン&スチーマー (SA-4086BL) | 10,000 | 3,619 | 36.00% |
---|
1 | くつ乾燥機(SD-4546R) | 10,000 | 5,390 | 53.90% |
---|
2 | 防水ヘッドケア機(TB-G001JPPW) | 55,000 | 28800 | 52.36% |
---|
3 | 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ(AC-4238W) | 20,000 | 9,609 | 48.05% |
---|
4 | パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロンEX (HC-EB51GY) | 20,000 | 8,900 | 44.50% |
---|
5 | チョッパー付ハンディーブレンダー(KC-4833W) | 20,000 | 8,778 | 43.89% |
---|
6 | コードレスハンディークリーナー サットリップ(HC-5203R) | 10,000 | 4,339 | 43.39% |
---|
7 | ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα (TC-5165VO) | 20,000 | 8657 | 43.29% |
---|
8 | HEPAフィルター付イオン発生器AIR BOTTLE 2個セット(AC-5942W×2) | 30,000 | 12800 | 42.67% |
---|
9 | ホットトリベット(MA-004) | 130,000 | 55,000 | 42.31% |
---|
10 | オーブントースター(TS-4041BR) | 10,000 | 4,166 | 41.66% |
---|
11 | 全自動コーヒーメーカー 6カップ(CM-D465B) | 120,000 | 49280 | 41.07% |
---|
12 | 全自動コーヒーメーカー 3カップ(CM-D457B) | 90,000 | 36,800 | 40.89% |
---|
13 | スチームアイロン(SA-4864W) | 10,000 | 3973 | 39.73% |
---|
14 | ホットトリベット(MA-003) | 100,000 | 38,500 | 38.50% |
---|
15 | 電気ケトル(TP-4483GY) | 20,000 | 7,690 | 38.45% |
---|
16 | コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンpp (HC-5237VO) | 20,000 | 7689 | 38.45% |
---|
17 | コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンpp (HC-5237GR) | 20,000 | 7689 | 38.45% |
---|
18 | サイクロンスティック型クリーナー (TC-5107BR) | 10,000 | 3,838 | 38.38% |
---|
19 | ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα (TC-5165BL) | 20,000 | 7,589 | 37.95% |
---|
20 | ワイパースティック型クリーナー (TC-5148G) | 25,000 | 9,400 | 37.60% |
---|
21 | センサー付フラットオーブンレンジ(DR-E857B) | 60,000 | 21830 | 36.38% |
---|
22 | センサー付フラット電子レンジ(DR-E273B) | 50,000 | 18140 | 36.28% |
---|
23 | 停電センサーLEDサーチライト/赤外線センサー付(LS-8559W) | 10,000 | 3480 | 34.80% |
---|
24 | ノンフライオーブン (TS-4179W) | 35,000 | 11,989 | 34.25% |
---|
25 | ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα (TC-5165R) | 20,000 | 6778 | 33.89% |
---|
26 | フェイススチーマー(SH-2787PW) | 30,000 | 9800 | 32.67% |
---|
27 | パワーハンディークリーナー ハンディージェットサイクロン attrax (HC-5252P) | 35,000 | 11000 | 31.43% |
---|
28 | ミントアロマオイル付パーソナル加湿器(SK-4976W) | 10,000 | 3,099 | 30.99% |
---|
29 | ブランパン対応ホームベーカリー (PY-5634W) | 30,000 | 9,270 | 30.90% |
---|
30 | 着るラジオ(AV-J336PW) | 20,000 | 6,080 | 30.40% |
---|
31 | コアンダエア (EF-E981W) | 60,000 | 17,840 | 29.73% |
---|
32 | サイクロンスティック型クリーナー(TC-5147R) | 25,000 | 7,110 | 28.44% |
---|
33 | パンツプレス(SA-4625BL) | 35,000 | 9,880 | 28.23% |
---|
34 | ミラーガラスフラット電子レンジ (DR-4259B) | 50,000 | 13,980 | 27.96% |
---|
35 | 超音波洗浄器(EC-4548W) | 20,000 | 5,527 | 27.64% |
---|
36 | ベッドサイド冷蔵庫 (HR-D282BR) | 130,000 | 35,800 | 27.54% |
---|
37 | サーキュレーター 3D (KJ-D997B) | 20,000 | 5403 | 27.02% |
---|
38 | 紙パック式家庭用クリーナー(YC-5022R) | 35,000 | 9,328 | 26.65% |
---|
39 | お茶ひき器 緑茶美採 (GS-4671DG) | 20,000 | 5,320 | 26.60% |
---|
40 | コンパクト精米器 精米御膳(MR-E751W) | 45,000 | 11,800 | 26.22% |
---|
41 | コードレススティック型クリーナー(TC-5109W) | 35,000 | 9,080 | 25.94% |
---|
42 | ワイヤレス耳元スピーカー(AV-J343W) | 35,000 | 8,980 | 25.66% |
---|
43 | さしこむだけのふとん乾燥機 アロマドライ(FD-4149W) | 20,000 | 5,100 | 25.50% |
---|
44 | 2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス D-CUBE S (HR-DB06GY) | 30,000 | 7650 | 25.50% |
---|
45 | サーキュレーター(KJ-D994W) | 10,000 | 2526 | 25.26% |
---|
46 | パワフルミキサー (KC-4859R) | 50,000 | 11,980 | 23.96% |
---|
47 | 2電源式ポータブル電子適温ボックス D-CUBE X (HR-DB08GY) | 70,000 | 16710 | 23.87% |
---|
48 | 2電源式コンパクト電子保冷保温ボックス D-CUBE S (HR-DB06P) | 30,000 | 7110 | 23.70% |
---|
49 | ベッドサイド冷蔵庫 (HR-D282W) | 130,000 | 29,700 | 22.85% |
---|
50 | 2電源式ポータブル電子適温ボックス D-CUBE L (HR-DB07GY) | 60,000 | 13530 | 22.55% |
---|
51 | パンツプレス(SA-D719B) | 85,000 | 19,100 | 22.47% |
---|
52 | ミラーガラスフラット電子レンジ(DR-D278B) | 45,000 | 9900 | 22.00% |
---|
53 | タワーファン(EF-D913W) | 45,000 | 9,800 | 21.78% |
---|
54 | センサー付フラットオーブンレンジ (DR-E852W) | 60,000 | 13,000 | 21.67% |
---|
55 | ホームベーカリー(PY-E731W) | 45,000 | 9,740 | 21.64% |
---|
56 | ボトル型クリーナー 2個セット(HC-E205W×2) | 35,000 | 7560 | 21.60% |
---|
57 | 充電式バスポリッシャー ふろピカッシュEX (BD-4399BL) | 30,000 | 6480 | 21.60% |
---|
58 | ホームベーカリー(PY-E635W) | 30,000 | 6,391 | 21.30% |
---|
59 | マイナスイオン発生空気清浄機(AC-D358PW) | 30,000 | 6380 | 21.27% |
---|
60 | フルーツビネガーメーカー(EH-4686W) | 20,000 | 4,120 | 20.60% |
---|
61 | ミラーガラスオーブントースター (TS-4047W) | 25,000 | 5,110 | 20.44% |
---|
62 | ミラーガラスオーブントースター(TS-D048B) | 25,000 | 5,070 | 20.28% |
---|
63 | HEPAフィルター付イオン発生器AIR BOTTLE 2個セット(AC-5942B×2) | 30,000 | 6000 | 20.00% |
---|
64 | コアンダエア(EF-E949W) | 45,000 | 8,530 | 18.96% |
---|
65 | 家庭用クリーナー トリプルアクセルサイクロン(YC-T212BL) | 45,000 | 8,392 | 18.65% |
---|
66 | サイフォン式コーヒーメーカー(CM-D854BR) | 35,000 | 6,418 | 18.34% |
---|
67 | ミラーガラスオーブントースター(TS-D058B) | 30,000 | 5480 | 18.27% |
---|
68 | パーソナル加湿空気清浄機(AC-4252W) | 30,000 | 5,400 | 18.00% |
---|
69 | STYLE MAGIC ハンディーアイロン&スチーマー (SA-4089G) | 25,000 | 4400 | 17.60% |
---|
70 | コードレススティック型クリーナー (TC-E261S) | 90,000 | 15,400 | 17.11% |
---|
71 | コードレススティック型クリーナー(TC-E262W) | 60,000 | 10,000 | 16.67% |
---|
72 | ハンディーアイロン&スチーマー(SA-4097BL) | 15,000 | 2420 | 16.13% |
---|
73 | コアンダエア (EF-E981B) | 60,000 | 9570 | 15.95% |
---|
74 | コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンpp (HC-5237P) | 20,000 | 3,002 | 15.01% |
---|
燕市の返礼品はどれも還元率が高くお得なものばかりですが、個人的には防水ヘッドケア機(TB-G001JPPW)がオススメです。
私は今年、こちらの商品をいただきました。
還元率が52.36%と高く、自分からはなかなか購入しようと思わない商品であるにも関わらず、あれば便利かな商品かなと思えるのが良いところだと思います。
使用しなかった期間もありますので、普通にお金を出して買ったら失敗したかなと思ったかもしれません。
実際に使ってみるととても気持ちが良いので後悔はしておりませんが、こうした自分では購入を若干ためらってしまうような商品を手にいれることができるのもふるさと納税の特徴だと思います。
来年は、全自動コーヒーメーカー 6カップ(CM-D465B)を狙っております。
こちらも人気がある商品です。
宮城県角田市
宮城県角田市にはアイリスオーヤマの製造工場があるため、アイリスオーヤマの家電製品が多く返礼品として提供されています。
洗濯機のほか、過去には冷蔵庫なども提供されていたとのこと。
還元率は最大でも40.55%と燕市に比べると見劣りしてしまいますが、種類が多いので欲しい家電がある人にはオススメの自治体だと思います。
| 品名 | 寄付額 | 還元率 |
---|
0 | 電気しき毛布 EHB-1913-T ブラウン | 15,000 | 40.55% |
---|
1 | 強力ハイブリッド加湿器(イオン付)SPK-750Z-N | 65,000 | 37.69% |
---|
2 | デスクパネルヒーター PH-TSA グレー | 25,000 | 37.47% |
---|
3 | モニター付き空気清浄機 17畳 MSAP-AC100 | 50,000 | 35.60% |
---|
4 | 住宅用火災警報器(熱式) SS-FL-10HCCA | 15,000 | 34.68% |
---|
5 | ウェーブ型オイルヒーター マイコン式 IWH2-1208M-W ホワイト | 55,000 | 34.62% |
---|
6 | ウェーブ型オイルヒーター マイコン式24h入切タイマー付 IWHD-1208M-B ブラック | 60,000 | 32.92% |
---|
7 | 人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-ST122T-W(マイルーム) | 30,000 | 32.90% |
---|
8 | 銘柄量り炊き圧力IH炊飯器3合(分離なし)RC-PC30-W | 85,000 | 32.67% |
---|
9 | ウェーブ型オイルヒーター メカ式 IWH2-1208D-W ホワイト | 40,000 | 32.00% |
---|
10 | 人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター 首振り JCH-12TDSW1-W ホワイト | 30,000 | 31.31% |
---|
11 | 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 IJC-H140 | 105,000 | 30.95% |
---|
12 | ハンディクリーナー IC-H404-H | 15,000 | 30.87% |
---|
13 | 強力コンパクトサーキュレーター 左右首振りタイプ PCF-SC15 | 25,000 | 29.94% |
---|
14 | ハイブリッド式加湿器 HDK-35-TM 木目 | 30,000 | 29.93% |
---|
15 | ノンフライ熱風オーブン | 55,000 | 29.05% |
---|
16 | ホットカーペット 2畳省エネタイプ IHC-D20-B ブラック | 40,000 | 28.80% |
---|
17 | 電気圧力鍋2.2L PC-MA2-W | 50,000 | 27.60% |
---|
18 | ハンドブレンダーセット IHB-602-W | 20,000 | 27.00% |
---|
19 | 細密オフィスシュレッダー OF12M | 55,000 | 26.87% |
---|
20 | オフィスシュレッダー OF18J | 80,000 | 26.67% |
---|
21 | 人感センサー付き大風量セラミックファンヒーター 木目調 JCH-12TD4-NTM | 30,000 | 26.60% |
---|
22 | 超音波式加湿器 しずく型 UHM-280S-W ホワイト | 15,000 | 26.47% |
---|
23 | 両面ホットプレート オレンジ | 30,000 | 26.41% |
---|
24 | 空気清浄機能付除湿機 DCE-120 | 95,000 | 26.11% |
---|
25 | 人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-12ST ホワイト | 30,000 | 26.00% |
---|
26 | LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ ウッドフレーム 12畳調色 CL12DL-5.1WFU | 30,000 | 25.67% |
---|
27 | 米屋の旨み 銘柄炊き IHジャー炊飯器 10合 RC-IE10-B | 50,000 | 25.56% |
---|
28 | 空気清浄機能付加湿器 SHA-400A ホワイト | 35,000 | 25.14% |
---|
29 | 衣類乾燥除湿機 デシカント式 IJD-H20-A | 40,000 | 24.95% |
---|
30 | 衣類乾燥除湿機 デシカント式 IJD-H20-P | 40,000 | 24.95% |
---|
31 | 人感センサー付セラミックファンヒーター JCH-M082T ホワイト | 20,000 | 24.90% |
---|
32 | 遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター IEHD-800 アイボリー | 20,000 | 24.90% |
---|
33 | 加湿空気清浄機 10畳用 リニューアルHXF-B25 | 40,000 | 24.75% |
---|
34 | サーキュレーター衣類乾燥除湿機 IJD-I50 | 70,000 | 24.71% |
---|
35 | 人感センサー付きセラミックファンヒーター マイコン式 JCH-126T-W ホワイト | 25,000 | 23.92% |
---|
36 | 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 IJC-H65 | 60,000 | 23.67% |
---|
37 | スチームオーブンレンジ 24L MO-F2402 | 80,000 | 23.52% |
---|
38 | 室温センサー付ホットカーペット HCM-1809FL-M 木目 | 30,000 | 23.39% |
---|
39 | 米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器5.5合 RC-MC50-B | 30,000 | 23.10% |
---|
40 | LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ ウッドフレーム 8畳調色 CL8DL-5.1WFU | 30,000 | 22.82% |
---|
41 | キャニスティッククリーナー IC-CSP5-R | 70,000 | 22.71% |
---|
42 | キャニスティッククリーナー IC-CSP5-A | 70,000 | 22.57% |
---|
43 | シーリングライト AGLEDモデル 8畳 調光 CL8D-AG | 20,000 | 22.40% |
---|
44 | 両面ホットプレート アイボリー | 30,000 | 22.29% |
---|
45 | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDCP5 | 80,000 | 22.25% |
---|
46 | ふとん乾燥機 タイマー付 FK-C3 (ホワイト) | 45,000 | 22.18% |
---|
47 | ふとん乾燥機 タイマー付 FK-C3 (ピンク) | 45,000 | 22.18% |
---|
48 | ふとん乾燥機ツインノズル FK-W1 | 50,000 | 22.00% |
---|
49 | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDC7-P | 50,000 | 22.00% |
---|
50 | ホットカーペット(2畳)IHC-20-H グレー | 25,000 | 21.92% |
---|
51 | 3WAYスティッククリーナー IC-S55KF-R | 35,000 | 21.79% |
---|
52 | ノンフロン冷凍冷蔵庫 156L(冷蔵庫のお引取りは行えませんのでご注意ください。) | 155,000 | 21.15% |
---|
53 | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDC7-B | 50,000 | 20.99% |
---|
54 | 空気清浄機 PMAC-100 | 35,000 | 20.98% |
---|
55 | スチームオーブントースター 4枚焼き SOT-012-W | 30,000 | 20.93% |
---|
56 | 極細軽量スティッククリーナー IC-SLDC7-W | 50,000 | 20.00% |
---|
57 | サーキュレーター 左右首振りタイプ 8畳用 ブラック | 15,000 | 20.00% |
---|
58 | 録画用ハードディスク HDD 1TB | 40,000 | 19.95% |
---|
59 | 米屋の旨み 銘柄炊き ジャー炊飯器 3合 RC-MC30-B | 30,000 | 19.93% |
---|
60 | 電気毛布ひざ掛け EBK-1206-ZR レッド | 20,000 | 19.90% |
---|
61 | 加湿空気清浄機 HXF-B40 | 55,000 | 19.64% |
---|
62 | LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ ウッドフレーム 14畳調色 CL14DL-5.1WFU | 35,000 | 19.56% |
---|
63 | ホットマット(600×600) HCM-60S-T ブラウン | 15,000 | 19.33% |
---|
64 | スチームオーブントースター 2枚焼き SOT-011-W | 20,000 | 18.71% |
---|
65 | サーキュレーター 左右首振りタイプ 8畳用 ホワイト | 15,000 | 18.66% |
---|
66 | 全自動洗濯機 5.0kg(洗濯機のお引取りは行えませんのでご注意ください。) | 120,000 | 18.24% |
---|
67 | 衣類用スチーマー ホワイトシルバー | 25,000 | 18.00% |
---|
68 | 衣類用スチーマー ブラックゴールド | 25,000 | 18.00% |
---|
69 | 録画用ハードディスク HDD 2TB | 50,000 | 17.96% |
---|
70 | サイクロンクリーナー コンパクト IC‐C102-W | 30,000 | 17.94% |
---|
71 | ボトルブレンダー IBB-600 | 15,000 | 17.93% |
---|
72 | リクック熱風オーブン | 85,000 | 17.39% |
---|
73 | ミラートースター縦型 MOT-012 | 20,000 | 16.85% |
---|
74 | シーリングライト AGLEDモデル 6畳 調光 CL6D-AG | 20,000 | 16.50% |
---|
75 | ヨーグルトメーカー IYM-013 | 25,000 | 16.38% |
---|
76 | 録画用ハードディスク HDD 3TB | 60,000 | 16.30% |
---|
77 | 米屋の旨み 銘柄量り炊き 分離式IHジャー炊飯器 3合 RC-IA31-B | 80,000 | 14.70% |
---|
78 | 細密シュレッダー ホワイト | 35,000 | 14.23% |
---|
79 | 録画用ハードディスク HDD 4TB | 70,000 | 13.97% |
---|
80 | 圧力IHジャー炊飯器5.5合+精米機セット | 90,000 | 13.00% |
---|
山形県米沢市
山形県米沢市にはNECやレノボの製造工場があるため、パソコンが返礼品として設定されています。
パソコンの提供は一時期中止となったそうなので、応募が殺到すればまた停止されてしまう可能性がありますので、早めに手に入れてしまった方がよろしいかと。
ただ、還元率自体はあまり高くありませんし、必要な寄付の額も非常に高額なので、収入が多い方でないと手に入れることができないのがネックです。
長野県伊那市
長野県伊那市にはパナソニックやオリンパスの工場があります。
そのためか返礼品としてオリンパスのカメラやロジテックの外付けハードディスクなどが返礼品として準備されています。
還元率があまり良くないのが残念です。
| 品名 | 寄付額 | 実売価格 | 還元率 |
---|
0 | 【AJ-35】WD Red搭載 USB3.1(Gen1) / USB3.0/2.0 外付けハードディスク(HDD) 3TB ホワイト 【LHD-ENA030U3WRH】 | 50,000 | 18200 | 36.40% |
---|
1 | 【AK-28】WD Red搭載 USB3.1(Gen1) / USB3.0/2.0 外付けハードディスク(HDD) 4TB 【LHD-ENA040U3WR】 | 60,000 | 21310 | 35.52% |
---|
2 | 【AG-27】ロジテック HDD 3TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク テレビ 3.5インチ 4K録画 PS4/PS4 Pro対応【LHD-ENA030U3WS】 | 35,000 | 10980 | 31.37% |
---|
3 | 【AG-29】WD RED搭載耐衝撃USB3.1(Gen1) / USB3.0対応のポータブルハードディスク(HDD)[1TB/ブラック]【LHD-PBM10U3BKR】 | 35,000 | 10780 | 30.80% |
---|
4 | 【AG-31】外付けHDD ポータブル 2TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 ハードディスク【LHD-PBR20U3BK】 | 35,000 | 10560 | 30.17% |
---|
5 | 【AE-39】外付けHDD ポータブル 1TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 ハードディスク【LHD-PBR10U3BK】 | 25,000 | 7480 | 29.92% |
---|
6 | 【AO-17】外付けHDD ポータブル 5TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 ハードディスク【LHD-PBR50U3BK】 | 100,000 | 29370 | 29.37% |
---|
7 | 【ARR-01】コンパクトデジタルカメラ Tough TG-6 RED(レッド) | 170,000 | 48927 | 28.78% |
---|
8 | 【ARR-02】コンパクトデジタルカメラ Tough TG-6 BLK(ブラック) | 170,000 | 48927 | 28.78% |
---|
9 | 【AG-28】ロジテック HDD 3TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク テレビ 3.5インチ ホワイト 4K録画 PS4/PS4 Pro対応【LHD-ENA030U3WSH】 | 35,000 | 9980 | 28.51% |
---|
10 | 【AJ-33】SeeQVault対応 外付けHDD ハードディスク 4TB ブラック | 50,000 | 14060 | 28.12% |
---|
11 | 【AI-21】ロジテック HDD 4TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク テレビ 3.5インチ 4K録画 PS4/PS4 Pro対応【LHD-ENA040U3WS】 | 45,000 | 12280 | 27.29% |
---|
12 | 【AI-22】ロジテック HDD 4TB USB3.1(Gen1) / USB3.0 国産 TV録画 省エネ静音 外付け ハードディスク テレビ 3.5インチ ホワイト 4K録画 PS4/PS4 Pro対応【LHD-ENA040U3WSH】 | 45,000 | 12280 | 27.29% |
---|
13 | 【AI-20】SeeQVault対応 外付けHDD ハードディスク 3TB ブラック | 45,000 | 11200 | 24.89% |
---|
14 | 【AE-40】内蔵SSD 240GB 変換キット HDDケース・データ移行ソフト付【LMD-SS240KU3】 | 25,000 | 5890 | 23.56% |
---|
15 | 【AH-31】内蔵SSD 480GB 変換キット HDDケース・データ移行ソフト付【LMD-SS480KU3】 | 40,000 | 8827 | 22.07% |
---|
16 | 【AJ-34】WD Red搭載 USB3.1(Gen1) / USB3.0/2.0 外付けハードディスク(HDD) 3TB 【LHD-ENA030U3WR】 | 50,000 | 10780 | 21.56% |
---|
17 | 【AK-29】WD Red搭載 USB3.1(Gen1) / USB3.0/2.0 外付けハードディスク(HDD) 4TB ホワイト 【LHD-ENA040U3WRH】 | 60,000 | 11800 | 19.67% |
---|
18 | 【AM-27】ロジテック SeeQVault対応 外付けHDD ポータブルハードディスク 4TB テレビ録画 テレビレコーダー シーキューボルト 2.5インチ USB3.1(Gen1) / USB3.0 【LHD-PBM40U3QW】 | 80,000 | 11220 | 14.03% |
---|
個人的には還元率の高い【AJ-35】WD Red搭載 USB3.1(Gen1) / USB3.0/2.0 外付けハードディスク(HDD) 3TB ホワイト 【LHD-ENA030U3WRH】がオススメです。
後はデジタルカメラでしょうか。
還元率も30%近いですし、気になっていた方には良い商品だと思います。
長野県安曇野市
VAIOの製造をしている工場があるため、VAIOが返礼品として設定されています。
還元率としては高くありませんが、それなりに高スペックのPCが手に入ります。
| 品名 | 寄付額 | 実売価格 | 還元率 |
---|
0 | A0570-1-2 VAIO SX14(Full HD Core i5モデル) | 570,000 | 210,373 | 36.91% |
---|
1 | A0550-7-3家庭用生ごみ処理機(cleantasis/クリンタシス) | 550,000 | 165,000 | 30.00% |
---|
2 | A0990-1-3 VAIO SX14(4K Core i7モデル) | 990,000 | 210,373 | 21.25% |
---|
3 | A0470-7-1Endeavor AT994AZM1 | 470,000 | 90,000 | 19.15% |
---|
4 | A0630-7-2Endeavor AT994AZM2 | 630,000 | 120,000 | 19.00% |
---|
5 | A0900-1-9 VAIOSX14(勝色特別仕様) | 900,000 | 175,000 | 19.00% |
---|
6 | A0500-1-7 VAIOSX12(Celeronモデル) | 500,000 | 119,800 | 23.00% |
---|
7 | A0720-1-8 VAIOSX12(core i5モデル) | 720,000 | 152,000 | 21.00% |
---|
個人的には比較的還元率の高いVAIO SX14をオススメします。。
ただ、寄付額570,000円は私には無理ですね…
いつかこうした金額を納税できるようになりたいものです。
長野県飯山市
マウスコンピューターの工場があるため、マウスコンピューター製のパソコンが返礼品として設定されています。
以前はモニタなどもあったのですが、現在は設定がないようです。
少々残念ですが仕方ないですね。
オススメは還元率の高い「m-Book F521BD-S2-IIYAMA」かWindows タブレットPC「WN803」です。
タブレットPCなら寄付額も何とかなりそうですし…
ただ、個人的にはパソコンなどは、お金を出して自分の好きなものを買った方が良いのではないかと思います。
茨城県日立市
茨城県日立市には日立の工場があります。
日立の製品が多く返礼品として設定されています。
日立の製品ですので、掃除機を中心とした白物家電が多い印象です。
| 品名 | 寄付額 | 実売価格 | 還元率 |
---|
0 | K-10【コードレススティック】掃除機PV-BFL1(N) | 120,000 | 39402 | 32.84% |
---|
1 | H-2【紙パック式】掃除機CV-VF70(W) | 48,000 | 14800 | 30.83% |
---|
2 | M-2オーブン・ベーカリーレンジ MRO-SBK1 | 300,000 | 89,963 | 29.99% |
---|
3 | K-8【圧力スチームIH】炊飯器(5.5合用)RZ-V100CM(R) | 120,000 | 34,798 | 29.00% |
---|
4 | K-7【圧力スチームIH】炊飯器(5.5合用)RZ-V100CM(W) | 120,000 | 34798 | 29.00% |
---|
5 | L-8【圧力スチームIH】炊飯器(5.5合用)RZ-W100CM(K) | 190,000 | 53,690 | 28.26% |
---|
6 | K-6【おひつ御膳】炊飯器(2合用) RZ-BS2M | 120,000 | 31580 | 26.32% |
---|
7 | L-10【コードレススティック】掃除機PV-BH500G(W) | 190,000 | 46300 | 24.37% |
---|
8 | J-4【圧力IH】炊飯器(5.5合用)RZ-BG10M(T) | 70,000 | 16996 | 24.28% |
---|
9 | I-3LEDシーリングライト(8畳用) LEC-AHS810P | 55,000 | 12914 | 23.48% |
---|
10 | K-9【サイクロン式】掃除機CV-SP300G(R) | 120,000 | 25800 | 21.50% |
---|
11 | L-9【紙パック式】掃除機CV-KP900G(N) | 190,000 | 40367 | 21.25% |
---|
12 | K-5LEDシーリングライト(12畳用) LEC-AH1210PH | 120,000 | 25200 | 21.00% |
---|
13 | M-6【コードレススティック】掃除機 PV-BH900G(R) | 300,000 | 58610 | 19.54% |
---|
14 | M-5【コードレススティック】掃除機 PV-BH900G(N) | 300,000 | 58002 | 19.33% |
---|
15 | L-1空気清浄機 EP-NVG90 | 190,000 | 30600 | 16.11% |
---|
16 | M-1【ロボット】掃除機 RV-EX1(N) | 300,000 | 28980 | 9.66% |
---|
掃除機か炊飯器が比較的還元率が高めなので、その商品を中心に選択していけば良いのではないかと思います。
神奈川県海老名市
海老名市にはリコーテクノロジーセンターというリコーの開発拠点がありますので、リコーの製品が返礼品として設定されています。
リコーの全方位型カメラかモバイルバッテリーが還元率も高く、オススメです。
| 品名 | 寄付額 | 実売価格 | 還元率 |
---|
0 | 耳かけタイプワイヤレスイヤホンOWL-BTEP10-BK | 13,000 | 4,980 | 38.31% |
---|
1 | 耳かけタイプワイヤレスイヤホンOWL-BTEP10-WH | 13,000 | 4,980 | 38.31% |
---|
2 | 10,000mAバッテリーOWL-LPB10005-BK | 11,000 | 3828 | 34.80% |
---|
3 | 10,000mAバッテリーOWL-LPB10005-WH | 11,000 | 3828 | 34.80% |
---|
4 | ネックバンド式ワイヤレスイヤホンOWL-BTEP05-BK | 16,000 | 5480 | 34.25% |
---|
5 | 5000mAバッテリーOWL-LPB5005-WH | 8,000 | 2728 | 34.10% |
---|
6 | 5000mAバッテリーOWL-LPB5005-BK | 8,000 | 2728 | 34.10% |
---|
7 | 360度カメラ RICOHTHETAV | 180,000 | 57750 | 32.08% |
---|
8 | RICOH リコー 全方位・ハイスペックデジタルカメラ<RICOHTHETASC>BEIGE | 80,000 | 24750 | 30.94% |
---|
9 | RICOH リコー 全方位・ハイスペックデジタルカメラ<RICOHTHETASC>PINK | 80,000 | 24280 | 30.35% |
---|
10 | Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド OWL-QI10W04-BK | 13,000 | 3860 | 29.69% |
---|
11 | ワイヤレスキーボード OWL-BTKB6401-WHSI | 19,000 | 5,392 | 28.38% |
---|
12 | RICOH リコー 全方位・ハイスペックデジタルカメラ<RICOHTHETASC>WHITE | 80,000 | 22500 | 28.13% |
---|
13 | RICOH リコー 全方位・ハイスペックデジタルカメラ<RICOHTHETASC>BLUE | 80,000 | 22500 | 28.13% |
---|
14 | ワイヤレスキーボード OWL-BTKB6401-BKSG | 19,000 | 5260 | 27.68% |
---|
15 | 最小・最軽量クラス完全ワイヤレスイヤホン SAMU-SE03ーWH | 32,000 | 8620 | 26.94% |
---|
16 | 最小・最軽量クラス完全ワイヤレスイヤホン SAMU-SE03ーBK | 32,000 | 8620 | 26.94% |
---|
17 | ワイヤレスキーボード OWL-BTKB7801-BKSG | 25,000 | 6,589 | 26.36% |
---|
18 | ワイヤレスキーボード OWL-BTKB7801-WHSI | 25,000 | 6,589 | 26.36% |
---|
19 | RICOH リコー 高性能双眼鏡AD8×25WP | 37,000 | 9448 | 25.54% |
---|
20 | C-PLフィルターで映り込みを防止 GPS付き スーパーHD 超高解像度 超広角135°ハイエンドモデルドライブレコーダー OWL-DR701G | 58,000 | 13800 | 23.79% |
---|
21 | パッシブラジエーター搭載 2つに分かれるワイヤレスBluetoothスピーカー OWL-BTSP09-BK | 28,000 | 6600 | 23.57% |
---|
